dezembro 04, 2004
A Maioria
Pois é, o Presidente da República vai dissolver o Parlamento. Antes das novas eleições (Fevereiro?) importa lembrar quais "políticas" tiveram - nas eleições legislativas de 2002 - maior apoio dos eleitores portugueses:
Não admira que exista sempre quem diga mal do Governo! Nenhum deles defende realmente os interesses da maioria...
Partidos & Outros | Votação | Eleitores (%) |
POUS | 3.905 | 0,0 |
BE-UDP | 3.934 | 0,0 |
PNR | 3.962 | 0,0 |
PH | 11.630 | 0,1 |
PPM | 12.508 | 0,1 |
MPT | 15.226 | 0,2 |
PCTP/MRPP | 35.930 | 0,4 |
Nulos | 50.471 | 0,6 |
Brancos | 55.002 | 0,6 |
BE | 149.543 | 1,7 |
PCP/PEV | 378.640 | 4,3 |
CDS/PP | 475.515 | 5,5 |
PS | 2.055.986 | 23,6 |
PPD/PSD | 2.181.672 | 25,0 |
Abstenção | 3.283.025 | 37,7 |
Total | 8.716.949 | 100 |
Não admira que exista sempre quem diga mal do Governo! Nenhum deles defende realmente os interesses da maioria...